| Anlage NR | Bauart | Hersteller Typ | Leistung kW |
Jahr | Heiz-
fläche m² |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ | JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ AZ |
||||||||||||
| 409 | Luft/Wasser | Daikin Altherma | 8.2 | 2010 | 150 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405 | Luft/Wasser | Altherma | 11.0 | 2010 | 170 | 2 | 4017.0 | 11792.0 | 2.94 | 1332.0 | 3469.0 | 2.60 | 1028.0 | 2872.0 | 2.79 | 821.0 | 2486.0 | 3.03 | 443.0 | 1497.0 | 3.38 | 393.0 | 1468.0 | 3.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404 | Luft/Wasser | Elco Aerotop T10 | 9.7 | 2010 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | Sole/Wasser | Vaillant 142/2 | 14.0 | 2010 | 250 | 2 | 4002.0 | 15932.0 | 3.98 | 1140.0 | 4366.0 | 3.83 | 918.0 | 3536.0 | 3.85 | 765.0 | 2984.0 | 3.90 | 475.0 | 2104.0 | 4.43 | 404.0 | 1807.0 | 4.47 | 163.0 | 697.0 | 4.28 | 82.0 | 300.0 | 3.66 | 55.0 | 138.0 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||
| 398 | Luft/Wasser | Elco Aerotop 7 | 6.6 | 2010 | 120 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 397 | Luft/DK | Beglau - ZP 32K3E-TFD | 9.3 | 2010 | 114 | 2 | 2484.0 | 901.0 | 755.0 | 372.0 | 155.0 | 148.0 | 75.0 | 40.0 | 38.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | Sole/Wasser | NIBE 1245 | 6.0 | 2010 | 160 | 34.0 | 95.0 | 2.79 | 34.0 | 95.0 | 2.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 386 | Sole/Wasser | Vaillant VWS 101/2 | 10.4 | 2010 | 170 | 89.0 | 295.0 | 3.31 | 89.0 | 295.0 | 3.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 382 | Luft/Wasser | Daikin | 0.0 | 2010 | 160 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 376 | Luft/Wasser | Rotex HPSU | 7.1 | 2010 | 170 | 2 | 1996.0 | 7245.4* | 3.74 | 1044.0 | 3824.6 | 3.66 | 569.0 | 2114.6 | 3.72 | 195.0 | 768.6 | 3.94 | 131.0 | 537.6 | 4.10 | 31.0 | 16.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 374 | Sole/Wasser | Ochsner GMSW 10 Plus S | 11.1 | 2010 | 178 | 4 | 78.0 | 260.0 | 16 | 3.33 | 78.0 | 260.0 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | Wasser/Wasser | Waterkotte AI1 | 6.8 | 2010 | 175 | 4 | 777.0 | 1433.4* | 1.84 | 676.0 | 1277.2 | 1.89 | 101.0 | 156.2 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 364 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 303 SOL | 4.2 | 2010 | 140 | 2 | 1446.0 | 5148.0 | 3.56 | 596.0 | 2110.0 | 3.54 | 429.0 | 1518.0 | 3.54 | 281.0 | 994.0 | 3.54 | 77.0 | 270.0 | 3.51 | 60.6 | 248.0 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 8.0 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 363 | Luft/Wasser | Mitsubishi MSZ-3A54VA + MSZ-GA22VA (isoliert) | 5.0 | 2010 | 171 | 4 | 2044.0 | 5810.0 | 2.84 | 337.0 | 834.0 | 2.47 | 586.0 | 1595.0 | 2.72 | 709.0 | 2060.0 | 2.91 | 412.0 | 1321.0 | 3.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | Sole/Wasser | König - KSE12T6 | 12.8 | 2010 | 180 | 3 | 2926.0 | 7157.3* | 2.45 | 752.0 | 2104.9 | 2.80 | 784.0 | 2278.9 | 2.91 | 475.0 | 1328.9 | 2.80 | 363.0 | 980.9 | 2.70 | 229.0 | 261.9 | 1.14 | 252.0 | 100.9 | 0.40 | 71.0 | 100.9 | 1.42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | Sole/Wasser | Alpha InnoTec WZS 80H | 8.4 | 2010 | 124 | 4 | 2219.0 | 9526.0 | 907 | 4.29 | 705.0 | 2985.0 | 4.23 | 545.0 | 2314.0 | 4.25 | 360.0 | 1564.0 | 4.34 | 246.0 | 1110.0 | 4.51 | 216.0 | 909.0 | 4.21 | 73.0 | 307.0 | 4.21 | 31.0 | 133.0 | 4.29 | 43.0 | 204.0 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||
| 354 | Sole/Wasser | Ochsner GMSW 10plus S | 10.1 | 2010 | 210 | 4 | 1943.0 | 5542.0 | 932 | 4.60 | 737.0 | 558.0 | 2455.0 | 4.40 | 384.0 | 1703.0 | 4.43 | 126.0 | 619.0 | 4.91 | 106.0 | 578.0 | 5.45 | 32.0 | 187.0 | 5.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 351 | Luft/Wasser | SanyoCo2;SHP22TH22D;SHP-C45DEN | 4.5 | 2010 | 214 | 2 | 2384.0 | 877.0 | 855.0 | 652.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron WPC10 | 9.9 | 2010 | 176 | 2.5 | 1269.9 | 4624.5* | 3.64 | 453.0 | 1654.3 | 3.65 | 330.7 | 1231.3 | 3.72 | 205.2 | 797.3 | 3.89 | 144.0 | 495.3 | 3.44 | 137.0 | 446.3 | 3.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 346 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron WPC 13 Kompakt | 13.4 | 2010 | 270 | 6 | 3211.0 | 1107.0 | 935.0 | 712.0 | 457.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlage NR | Bauart | Hersteller Typ | Leistung kW |
Jahr | Heiz-
fläche m² |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ | JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ AZ |
||||||||||||
| 343 | Sole/Wasser | Dimplex SI 11 KS | 11.8 | 2010 | 170 | 4 | 5313.0 | 1394.0 | 1012.0 | 1078.0 | 668.0 | 587.0 | 51.0 | 523.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 342 | Sole/Wasser | Vaillant geoTHERM Plus VWS 82/2 | 8.0 | 2010 | 152 | 3 | 1063.0 | 220.0 | 1.83 | 542.0 | 205.0 | 127.0 | 69.0 | 67.0 | 123.0 | 1.84 | 53.0 | 97.0 | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 341 | Sole/Wasser | Nibe Fighter 1220 | 6.0 | 2010 | 160 | 4 | 2064.0 | 1062 | 567.0 | 504.0 | 403.0 | 243.0 | 163.0 | 0 | 72.0 | 0 | 56.0 | 0 | 56.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 339 | Sole/Wasser | Viessmann Vitocal 343 | 7.7 | 2010 | 140 | 2 | 2730.0 | 8923.0 | 1238 | 3.27 | 918.0 | 2754.0 | 3.00 | 745.0 | 2287.0 | 3.07 | 464.0 | 1621.0 | 3.49 | 244.0 | 915.0 | 3.75 | 214.0 | 788.0 | 3.68 | 65.0 | 232.0 | 3.57 | 28.0 | 117.0 | 4.18 | 52.0 | 209.0 | 4.02 | ||||||||||||||||||||||||
| 338 | Luft/Wasser | GMLW 14 plus | 11.7 | 2010 | 230 | 6 | 4220.0 | 1520.0 | 1180.0 | 825.0 | 369.0 | 291.0 | 5.0 | 20.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 337 | Sole/Wasser | Alpha Innotec WZS 80H | 8.4 | 2010 | 125 | 368.7 | 1512.6 | 181 | 4.10 | 175.6 | 715.8 | 4.08 | 126.2 | 575.6 | 4.56 | 33.5 | 126.1 | 3.76 | 16.9 | 47.2 | 2.79 | 16.5 | 47.9 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | Luft/Wasser | Remko CMT 100 | 8.6 | 2010 | 179 | 2 | 2548.8 | 4850.8* | 34 | 1.90 | 902.0 | 1537.6 | 1.70 | 600.0 | 1140.6 | 1.90 | 491.8 | 1134.6 | 2.31 | 210.0 | 485.6 | 2.31 | 123.8 | 184.6 | 1.49 | 79.8 | 74.6 | 0.93 | 57.7 | 126.6 | 2.19 | 83.7 | 166.6 | 1.99 | ||||||||||||||||||||||||
| 332 | Sole/Wasser | Tecalor TTF 5 eco | 5.8 | 2010 | 164 | 2 | 957.1 | 4097.5 | 4.28 | 524.7 | 2308.4 | 4.40 | 432.4 | 1789.1 | 4.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 329 | Sole/Wasser | Vaillant VWS 62/2 | 5.9 | 2010 | 145 | 1196.0 | 4572.0 | 643 | 3.82 | 493.0 | 1838.0 | 3.73 | 349.0 | 1273.0 | 3.65 | 173.0 | 713.0 | 4.12 | 148.0 | 624.0 | 4.22 | 17.0 | 64.0 | 3.76 | 16.0 | 60.0 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 328 | Luft/Wasser | Bartl WB4LCI | 7.6 | 2010 | 113 | 3 | 2900.0 | 962 | 1109.0 | 871.0 | 512.0 | 230.0 | 157.0 | 12.0 | 1.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 327 | Sole/Wasser | NIBE F 1245 - 6 | 6.0 | 2010 | 143 | 2 | 1110.0 | 1850.0 | 280 | 3.94 | 641.0 | 469.0 | 1850.0 | 3.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 326 | Luft/Wasser | altherma Luvitype | 8.0 | 2010 | 130 | 5 | 3289.4 | 7898.0 | 2.40 | 1334.0 | 2867.0 | 2.15 | 888.0 | 2155.0 | 2.43 | 664.7 | 1780.0 | 2.68 | 402.7 | 1096.0 | 2.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | Luft/DK | ACALOR | 9.4 | 2010 | 270 | 3 | 2850.0 | 937.0 | 647.0 | 437.0 | 271.0 | 254.0 | 103.0 | 89.0 | 112.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 | Luft/Wasser | Zubadan PUHZ-HRP 100 YHA | 11.2 | 2010 | 185 | 2 | 3877.8 | 11354.9 | 2.93 | 1338.6 | 3138.3 | 2.34 | 1001.2 | 3079.4 | 3.08 | 626.2 | 2179.2 | 3.48 | 343.1 | 1243.8 | 3.63 | 325.3 | 1207.2 | 3.71 | 86.2 | 235.0 | 2.73 | 54.8 | 138.3 | 2.52 | 102.4 | 133.7 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||||
| 320 | Luft/Wasser | Mitsubishi PUHZ-HRP71VHA2 Zubadan | 8.0 | 2010 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318 | Sonstige | Heliotherm | 13.8 | 2010 | 250 | 5 | 1625.0 | 5485.0 | 369 | 3.38 | 568.0 | 2101.0 | 3.70 | 462.0 | 1597.0 | 3.46 | 266.0 | 807.0 | 3.03 | 159.0 | 509.0 | 3.20 | 100.0 | 279.0 | 2.79 | 70.0 | 192.0 | 2.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 317 | Sole/Wasser | Niebe Fighter 1130 mit FLM 30 | 6.0 | 2010 | 135 | 3 | 749.0 | 384 | 749.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | Sole/Wasser | NIBE Fighter 1240 Gr 8 | 6.0 | 2010 | 98 | 1 | 2652.0 | 775.0 | 551.0 | 413.0 | 270.0 | 321.0 | 115.0 | 100.0 | 107.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | Luft/Wasser | Nibe Fighter 2020 | 10.0 | 2010 | 100 | 4 | 1090.0 | 372 | 1090.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | Sole/Wasser | Nibe Fighter 1145 | 10.0 | 2010 | 250 | 6 | 2821.0 | 13632.0 | 1427 | 4.83 | 1132.0 | 5503.0 | 4.86 | 882.0 | 4268.0 | 4.84 | 807.0 | 3861.0 | 4.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlage NR | Bauart | Hersteller Typ | Leistung kW |
Jahr | Heiz-
fläche m² |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ | JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ AZ |
||||||||||||
| 304 | Luft/Wasser | Stiebel LWZ 303 SOL | 4.2 | 2010 | 135 | 1-2 | 1214.0 | 600.0 | 2.86 | 590.0 | 414.0 | 210.0 | 600.0 | 2.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | Sole/Wasser | Vitocal 343 | 6.1 | 2010 | 146 | 3 | 2050.1 | 524.9 | 443.1 | 359.4 | 245.7 | 229.6 | 89.2 | 59.8 | 98.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | Luft/Wasser | CTC / Sanyo 4,5 | 4.5 | 2010 | 130 | 2 | 4395.0 | 1967 | 1832.0 | 1039.0 | 749.0 | 470.0 | 183.0 | 73.0 | 49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 299 | Sole/Wasser | Eigenbau | 9.1 | 2010 | 312 | 4 | 3603.7 | 15063.0 | 1643 | 4.18 | 1123.1 | 4765.0 | 4.24 | 896.2 | 3669.0 | 4.09 | 789.0 | 3116.0 | 3.95 | 389.4 | 1715.0 | 4.40 | 271.0 | 1269.0 | 4.68 | 73.0 | 312.0 | 4.27 | 62.0 | 217.0 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 296 | Sole/Wasser | Vaillant VWS 82/2 | 8.0 | 2010 | 140 | 3 | 1934.0 | 2098.9* | 3.09 | 679.0 | 2098.9 | 3.09 | 409.0 | 334.0 | 181.0 | 183.0 | 74.0 | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 | Sole/Wasser | Vallant VWS 6 | 6.0 | 2010 | 130 | 2 | 1119.0 | 3896.0 | 3.48 | 712.0 | 2776.0 | 3.90 | 407.0 | 1120.0 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | Sole/Wasser | Vaillant VWS 82/2 | 8.0 | 2010 | 160 | 3 | 2549.0 | 9517.0 | 3.73 | 802.0 | 2802.0 | 3.49 | 564.0 | 2138.0 | 3.79 | 459.0 | 1794.0 | 3.91 | 311.0 | 1226.0 | 3.94 | 271.0 | 1050.0 | 3.87 | 81.0 | 314.0 | 3.88 | 61.0 | 193.0 | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 281 | Sole/Wasser | NIEBE F 1240-6 | 6.0 | 2010 | 190 | 4 | 2721.0 | 1502 | 1220.0 | 853.0 | 648.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | DV/DK | Beglau ZP 32K3E-TFD | 9.3 | 2010 | 185 | 4 | 2639.0 | 742.7 | 511.3 | 457.1 | 351.3 | 289.7 | 136.4 | 106.6 | 43.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 279 | Luft/Wasser | Oertli ECO 6 LCI/HG | 12.6 | 2010 | 291 | 3 | 2957.3 | 1135.7 | 939.8 | 697.4 | 122.2 | 52.5 | 2.5 | 2.1 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 | Luft/Wasser | Daikin Altherma | 8.0 | 2010 | 120 | 3 | 1395.0 | 550.0 | 265.0 | 199.0 | 139.0 | 141.0 | 69.0 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 | Sole/Wasser | Dolder SW-ZR28 | 7.1 | 2010 | 135 | 3 | 2042.0 | 9043.0 | 840 | 4.43 | 632.0 | 2676.0 | 4.23 | 460.0 | 2020.0 | 4.39 | 380.0 | 1706.0 | 4.49 | 216.0 | 1096.0 | 5.07 | 175.0 | 761.0 | 4.35 | 72.0 | 305.0 | 4.24 | 57.0 | 253.0 | 4.44 | 50.0 | 226.0 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||
| 274 | Luft/Wasser | Energie Genie | 13.0 | 2010 | 200 | 5 | 1500.0 | 5466.5* | 3.64 | 1500.0 | 5466.5 | 3.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | Sole/Wasser | Nibe 1140-15 | 15.8 | 2010 | 300 | 2 | 2502.0 | 9117.0* | 3.78 | 935.0 | 3715.6 | 3.97 | 655.0 | 2567.6 | 3.92 | 395.0 | 1507.6 | 3.82 | 310.0 | 1217.6 | 3.93 | 117.0 | 108.6 | 0.93 | 90.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | Sole/Wasser | Vaillant GeoTherm VWS 82/2 | 8.0 | 2010 | 150 | 2 | 2526.0 | 10315.0 | 1158 | 4.08 | 907.0 | 3646.0 | 4.02 | 686.0 | 2784.0 | 4.06 | 570.0 | 2350.0 | 4.12 | 363.0 | 1535.0 | 4.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 267 | Sole/Wasser | Nibe 1240-6 | 6.0 | 2010 | 148 | 4 | 1926.0 | 6700.6* | 1214 | 3.48 | 650.0 | 2374.2 | 3.65 | 496.0 | 1732.2 | 3.49 | 385.0 | 1318.2 | 3.42 | 155.0 | 468.2 | 3.02 | 122.0 | 405.2 | 3.32 | 44.0 | 134.2 | 3.05 | 39.0 | 134.2 | 3.44 | 35.0 | 134.2 | 3.83 | ||||||||||||||||||||||||
| 262 | Luft/Wasser | Tecalor LWZ 403 Sol | 6.0 | 2010 | 140 | 4 | 1912.0 | 781.0 | 545.0 | 410.0 | 176.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | Sole/Wasser | KFR Kälte Fedder | 15.2 | 2010 | 153 | 4 | 3119.0 | 1077.0 | 887.0 | 665.0 | 267.0 | 223.0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 | Sole/Wasser | Vaillant VWS 101/2 | 10.4 | 2010 | 180 | 4 | 5564.0 | 17689.0 | 1611 | 3.18 | 1562.0 | 5104.0 | 3.27 | 1245.0 | 4136.0 | 3.32 | 987.0 | 3314.0 | 3.36 | 650.0 | 2196.0 | 3.38 | 536.0 | 1730.0 | 3.23 | 326.0 | 758.0 | 2.33 | 258.0 | 451.0 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||
| 253 | Luft/Wasser | Happel LW 10 T | 5.7 | 2010 | 115 | 2-3 | 1292.0 | 1292.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlage NR | Bauart | Hersteller Typ | Leistung kW |
Jahr | Heiz-
fläche m² |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ | JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ AZ |
||||||||||||
| 251 | Sole/Wasser | Waterkotte Ai1 | 8.4 | 2010 | 130 | 3 | 2013.0 | 713.0 | 542.0 | 331.0 | 191.0 | 76.0 | 46.0 | 53.0 | 61.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 | Luft/Wasser | Stiebel WPL18E | 11.3 | 2010 | 196 | 2 | 3976.0 | 10851.2 | 2.73 | 1231.0 | 3091.0 | 2.51 | 942.0 | 2521.0 | 2.68 | 1074.0 | 3246.5 | 3.02 | 294.0 | 893.0 | 3.04 | 195.0 | 572.7 | 2.94 | 112.0 | 264.0 | 2.36 | 54.0 | 127.0 | 2.35 | 74.0 | 136.0 | 1.84 | |||||||||||||||||||||||||
| 246 | Luft/Wasser | Danfoss DHP A8 | 8.0 | 2010 | 93 | 2 | 3617.0 | 1135.0 | 816.0 | 654.0 | 395.0 | 304.0 | 106.0 | 101.0 | 106.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 244 | Luft/Wasser | Daikin Altherma | 5.7 | 2010 | 120 | 5 | 1153.1 | 3893.0 | 3.38 | 486.1 | 1572.0 | 3.23 | 333.2 | 1170.0 | 3.51 | 166.0 | 572.0 | 3.45 | 69.0 | 244.0 | 3.54 | 12.2 | 42.0 | 3.44 | 32.1 | 108.4 | 3.38 | 29.2 | 0104.6 | 3.58 | 25.3 | 80.0 | 3.16 | |||||||||||||||||||||||||
| 243 | Sole/Wasser | Nibe Fighter 1140-12 | 11.6 | 2010 | 240 | 2 | 2278.8 | 12140.0 | 984 | 5.33 | 638.0 | 3355.0 | 5.26 | 548.4 | 2894.0 | 5.28 | 467.5 | 2534.0 | 5.42 | 301.4 | 1601.0 | 5.31 | 207.8 | 1142.0 | 5.50 | 40.3 | 200.0 | 4.96 | 35.1 | 173.0 | 4.93 | 40.3 | 241.0 | 5.98 | ||||||||||||||||||||||||
| 241 | Sole/Wasser | Emcal | 9.0 | 2010 | 155 | 2 | 1659.0 | 567.0 | 457.0 | 332.0 | 170.0 | 133.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | Luft/Wasser | Danfoss DHP-A10 | 10.0 | 2010 | 155 | 2 | 952.0 | 2484.6* | 342 | 2.61 | 952.0 | 2484.6 | 2.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron WPC 5 cool | 5.8 | 2010 | 176 | 4 | 2394.0 | 9350.0 | 1341 | 3.91 | 719.0 | 2964.0 | 4.12 | 538.0 | 2279.0 | 4.24 | 453.0 | 1764.0 | 3.89 | 281.0 | 1045.0 | 3.72 | 211.0 | 794.0 | 3.76 | 72.0 | 228.0 | 3.17 | 50.0 | 125.0 | 2.50 | 70.0 | 151.0 | 2.16 | ||||||||||||||||||||||||
| 234 | Luft/Wasser | Daikin Luvitype Plus 1400 | 14.0 | 2010 | 170 | 4 | 4245.0 | 8384.0 | 1.98 | 2086.0 | 4100.0 | 1.97 | 2159.0 | 4284.0 | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | Sole/Wasser | Alpha Innotec SWC80H | 8.9 | 2010 | 175 | 3 | 2289.0 | 668.0 | 596.0 | 498.0 | 178.0 | 169.0 | 61.0 | 57.0 | 62.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 403 SOL | 6.0 | 2010 | 165 | 3 | 2132.0 | 4908.4* | 2.30 | 626.0 | 1408.9 | 2.25 | 473.0 | 1137.9 | 2.41 | 439.0 | 1179.9 | 2.69 | 349.0 | 728.9 | 2.09 | 149.0 | 328.9 | 2.21 | 96.0 | 123.9 | 1.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | Sole/Wasser | CTA Optiheat 8es AiO | 8.2 | 2010 | 175 | 3 | 3463.0 | 1637 | 953.0 | 843.0 | 653.0 | 398.0 | 301.0 | 139.0 | 50.0 | 126.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 228 | Luft/Wasser | Dimplex LI11TE | 8.8 | 2010 | 180 | 2 | 3488.0 | 1187.0 | 838.0 | 634.0 | 375.0 | 268.0 | 89.0 | 47.0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | Sole/Wasser | Viessmann Vitocal 242-G | 9.7 | 2010 | 230 | 3 | 3551.0 | 1098.0 | 774.0 | 599.0 | 225.0 | 266.0 | 144.0 | 275.0 | 170.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | Luft/Wasser | Daikin Altherma Luvitype | 14.0 | 2010 | 220 | 2 | 5744.0 | 15555.0 | 2.71 | 2488.0 | 6305.0 | 2.53 | 2002.0 | 5232.0 | 2.61 | 1254.0 | 4018.0 | 3.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | Sole/Wasser | Vissman Vitocal 300 G | 14.0 | 2010 | 185 | 4 | 5392.0 | 19720.0 | 1121 | 3.66 | 1703.0 | 5911.0 | 3.47 | 1342.0 | 4694.0 | 3.50 | 1051.0 | 3842.0 | 3.66 | 594.0 | 2364.0 | 3.98 | 408.0 | 1719.0 | 4.21 | 179.0 | 722.0 | 4.03 | 115.0 | 468.0 | 4.07 | |||||||||||||||||||||||||||
| 218 | Luft/Wasser | Bartl ECO 6 LCI/HG | 12.6 | 2010 | 200 | 1 | 3460.0 | 1200.0 | 900.0 | 700.0 | 360.0 | 180.0 | 105.0 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron | 8.0 | 2010 | 194 | 3 | 2319.0 | 970.0 | 714.0 | 474.0 | 161.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | Sole/Wasser | Vaillant VWS 62/2 | 5.9 | 2010 | 115 | 2 | 1064.1 | 4602.9 | 684 | 4.33 | 357.9 | 1572.9 | 4.39 | 283.0 | 1242.0 | 4.39 | 200.2 | 870.0 | 4.35 | 104.0 | 458.0 | 4.40 | 62.0 | 274.0 | 4.42 | 25.0 | 83.0 | 3.32 | 14.0 | 50.0 | 3.57 | 18.0 | 53.0 | 2.94 | ||||||||||||||||||||||||
