(Die Statistik wird monatlich aktualisiert)
| Jahr | Luft/Wasser Jahr AZ | Sole/Wasser Jahr AZ | Wasser/Wasser Jahr AZ | DV/Wasser Jahr AZ | ||||||||||||||||
| min | max | Ø | Anzahl | min | max | Ø | Anzahl | min | max | Ø | Anzahl | min | max | Ø | Anzahl | |||||
| 2010 | 0.19 | 3.93 | 2.81 | 35 | 1.84 | 5.41 | 3.86 | 57 | 1.84 | 5.44 | 3.95 | 7 | 3.87 | 4.01 | 3.94 | 2 | ||||
| 2009 | 1.17 | 4.46 | 2.88 | 33 | 2.11 | 5.54 | 4.04 | 45 | 3.84 | 5.01 | 4.40 | 6 | 4.42 | 4.45 | 4.44 | 2 | ||||
| 2008 | 1.83 | 4.48 | 3.20 | 8 | 3.17 | 5.37 | 4.37 | 14 | 3.56 | 5.36 | 4.22 | 4 | 0.00 | 0 | ||||||
(Die Statistik wird jährlich aktualisiert)
| Jahr | Luft/Wasser kWh/m²/anno | Luft/Luft kWh/m²/anno | Luft/DK kWh/m²/anno | Sole/Wasser kWh/m²/anno | Wasser/Wasser kWh/m²/anno | DV/DK kWh/m²/anno | DV/Wasser kWh/m²/anno | Sonstige kWh/m²/anno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| min | max | Ø | Ø Q.20-Q.80 | median | Anzahl | min | max | Ø | Ø Q.20-Q.80 | median | Anzahl | min | max | Ø | Ø Q.20-Q.80 | median | Anzahl | min | max | Ø | Ø Q.20-Q.80 | median | Anzahl | min | max | Ø | Ø Q.20-Q.80 | median | Anzahl | min | max | Ø | Ø Q.20-Q.80 | median | Anzahl | min | max | Ø | Ø Q.20-Q.80 | median | Anzahl | min | max | Ø | Ø Q.20-Q.80 | median | Anzahl | |||||||||
| 2009 | 09.38 | 92.18 | 29.72 | qua | 26.83 | 29 | 00000 | 0.00 | 0.00 | qua | n.a. | 0 | 14.49 | 35.47 | 22.05 | qua | n.a. | 3 | 11.85 | 78.64 | 24.16 | qua | 20.2 | 39 | 16.97 | 24.09 | 20.59 | qua | n.a. | 4 | 26.66 | 26.66 | 26.66 | qua | n.a. | 1 | 00000 | 0.00 | 0.00 | qua | n.a. | 0 | 00000 | 0.00 | 0.00 | qua | n.a. | 0 | ||||||||
| 2008 | 08.54 | 37.90 | 23.66 | qua | 21.87 | 10 | 00000 | 0.00 | 0.00 | qua | n.a. | 0 | 15.66 | 33.02 | 24.34 | qua | n.a. | 2 | 15.92 | 40.62 | 24.80 | qua | 24.27 | 16 | 16.98 | 26.75 | 20.62 | qua | n.a. | 4 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | qua | n.a. | 1 | 27.63 | 27.63 | 27.63 | qua | n.a. | 1 | 00000 | 0.00 | 0.00 | qua | n.a. | 0 | ||||||||
| 2007 | 13.59 | 34.77 | 20.75 | qua | n.a. | 5 | 00000 | 0.00 | 0.00 | qua | n.a. | 0 | 00000 | 0.00 | 0.00 | qua | n.a. | 0 | 20.02 | 26.44 | 22.94 | qua | n.a. | 4 | 00000 | 0.00 | 0.00 | qua | n.a. | 0 | 00000 | 0.00 | 0.00 | qua | n.a. | 0 | 23.73 | 23.73 | 23.73 | qua | n.a. | 1 | 00000 | 0.00 | 0.00 | qua | n.a. | 0 | ||||||||







